| 品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
经济小型盐雾试验箱应用设计原理
         
经济小型盐雾试验箱应用设计原理
产品简介:
| 内箱尺寸W*D*H(cm) | 90x60x50 | 120X85X60 | 160X90X60 | 200X100X60 | 
|---|---|---|---|---|
| 外箱尺寸W*D*H(cm) | 138X140X136 | 190X150X155 | 230X155X158 | 180X165X168 | 
| 试验箱容积(L) | 270 | 620 | 870 | 1200 | 
| 盐水箱容量(L) | 25 | 40 | ||
| 电源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | ||
| 使用环境温/湿度 | +5℃~ +35℃ / <85%RH | |||
| 气压 | 86~ 106Kpa | |||
| 试验室温度 | 中性盐雾试验法(NSS ACSS) 35℃±1℃ | |||
| 酸性(耐腐蚀)试验法(CASS)50℃±1℃ | ||||
|  压力桶温度 | 中性盐雾试验法(NSS ACSS) 47℃±1℃ | |||
| 酸性(耐腐蚀)试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||
| 烘干试验 | 实验室温度:40℃-70℃±0.5 | 湿度:30%-98±5%RH | ||
| 恒温恒湿试验 | 实验室温度:RT℃-70℃±2 (低温25度以下没有湿度) | |||
| 降温时间:-70~RT℃需要35分钟 | 升温时间:RT-50℃需要60分钟 | |||
| 温度偏差:±2℃/湿度:30%-98±2%RH | ||||
| 湿热试验 | 试验温度:45℃±2℃ | 试验湿度:85%~98% ±2%RH | ||
| 盐水浓度 | nacl溶液浓度5%或在5%浓度中每升添加0.26克氯化铜 | |||
| PH酸碱值 | 中性:6.5~7.2 / 酸性:3.0~3.2 | |||
| 压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
| 温度波动度 | ≦±0.5℃ | |||
| 温度均匀性 | ≦2. 0℃ | |||
| 温度偏差 | ≦±2.0℃ | |||
| 盐雾沉降量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | |||
| 材料 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | |||
| 加热器 | 耐腐蚀U型钛管 | |||
| 温度传感器 | 铂电阻PT-100 | |||
| 温度控制器 | LCD数字显示彩色触摸屏温湿度控制器 | |||
| 喷雾方式 | 连续 / 间歇式喷雾 (可选) | |||
| 除雾装置 | 有 | |||
| 安全装置 | 超温保护开关,漏电保护,状态警示灯等 | |||
注:产品具体参数细节以及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在线客服