| 品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
精密微机智能高低温试验箱故障解决方案

精密微机智能高低温试验箱故障解决方案
产品简介:
本系列产品具有模拟大气环境中温度条件。主要是针对于电工、电子产品,以及其元器件,以及其它材料在高温、低温综合环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。用于产品设计、改进、鉴定及检验等环节。
小型高低温试验箱/经济实用型高低温试验箱选型参数(箱体默认左右结构,需要立式结构需说明,主要考虑进场有限制、测试小产品)
产品技术参数:
内部尺寸  | D(mm)  | 400  | 500  | 500  | 600  | 800  | 1000  | |
W(mm)  | 450  | 500  | 600  | 800  | 800  | 1000  | ||
H(mm)  | 550  | 600  | 750  | 850  | 800  | 1000  | ||
容积  | 100L  | 150L  | 225L  | 408L  | 500L  | 1000L  | ||
温度范围  | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃  | |||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||||||
温度梯度  | ≤2℃  | |||||||
温度偏差  | ±2℃  | |||||||
升降温速率  | ≥0.7~1℃/min(平均升降温速率)  | |||||||
调温方式  | *的BTC调温方式。  | |||||||
材料  | 外壳  | 冷轧钢板,表面喷塑处理(电脑色)  | ||||||
内体  | 不锈钢板SUS304  | |||||||
热  | 硬质聚氨酯+超细玻璃纤维  | |||||||
温度测量  | PT 100铂电阻传感器  | |||||||
电源  | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz  | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz  | ||||||
标准配置  | 电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(φ50mm 1个)一个,样品架1层,照明灯1个,标准电源线(长3米),脚轮4个  | |||||||
定时器  | 在设备达到设定的运行时间时自动停止,自动化程度高。  | |||||||
安全装置  | 电源超载、短路保护、缺相保护、接地保护、超温保护、制冷机高、低压保护、报警讯响提示  | |||||||
使用条件  | 1、环境条件: 相对温度:15~35℃ 相对湿度:不大于85%RH 大气压:86~106Kpa 周围无强烈振动 无阳光直接照射或其他热源直接辐射 周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上 周围无强烈电磁场影响 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 2、电源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空间条件: 为了通风及操作、维修方便,设备四周与其他物件至少应留有≥600mm距离。  | |||||||
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在线客服