| 品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
恒温恒湿老化箱*
恒温恒湿老化箱*
产品简介:
箱体内可保持用户设定的温度、湿度值,这些温湿度值也可以通过程序设置交替变化。只要是需要对产品做耐高温、低温、高湿度、干燥、温度湿度交替变化等环境下性能测试的。通常它在电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业被使用。
恒温恒湿稳定箱箱体内可保持用户设定的温度、湿度值,这些温湿度值也可以通过程序设置交替变化。只要是需要对产品做耐高温、低温、高湿度、干燥、温度湿度交替变化等环境下性能测试的。通常它在电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业被广泛使用。
 
产品优势:
·本产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准
·本产品采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,操作方便。
·制冷系统采用进口压缩机。
·电热式蒸汽发生加湿方式。
·饱和气体加湿方式。
·工作室用不锈钢制作,外箱体冷轧钢板静电喷涂。
·外箱体采用数控机床制作,确保精度及外形美观。
·各系统具有安全保护功能。
产品技术参数:
温度范围  | -40-150  | ||||||||||
湿度范围  | 20-98R.H  | ||||||||||
温度波动度  | ±0.5  | ||||||||||
湿度波动度  | ±2.5R.H  | ||||||||||
温度偏差  | ±2.0  | ||||||||||
湿度偏差  | ±3R.H(75R.H时)/±5.0R.H(<75R.H时)  | ||||||||||
升温时间  | -40150 约60分钟  | ||||||||||
降温时间  | 20-40约60分钟以内  | ||||||||||
内箱尺寸  | W  | 30  | 40  | 40  | 50  | 50  | 50  | 60  | 68  | 100  | 100  | 
H  | 30  | 45  | 50  | 50  | 50  | 60  | 75  | 80  | 100  | 100  | |
D  | 25  | 40  | 40  | 40  | 48  | 50  | 50  | 75  | 80  | 150  | |
外箱尺寸  | W  | 50  | 60  | 60  | 70  | 70  | 70  | 80  | 88  | 120  | 120  | 
H  | 125  | 140  | 155  | 155  | 155  | 161  | 171  | 176  | 195  | 195  | |
D  | 90  | 110  | 110  | 115  | 123  | 125  | 125  | 150  | 155  | 175  | |
外箱材质  | SUS304不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理  | ||||||||||
保温材质  | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维  | ||||||||||
冷冻系统  | 气冷式/水冷式  | ||||||||||
控制系统  | 平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制  | ||||||||||
保护装置  | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告统、警报器  | ||||||||||
标准配件  | 28×34cm三层真空层观察窗1个、11W节能照明窗口灯1支、ф5cm测试孔1个(附不锈钢孔盖1只、硅胶塞头1只)、不锈钢SUS#304方型冲孔钢板置物架2套、内藏式不锈钢水箱(20L)、电源线2米、USB预留接口一个、电源线4.0 mm2x4蕊,低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条、保险丝一套(易损件)、标准测试用不织布5片、控制器使用说明书一套、操作说明书一套、测试报告一份  | ||||||||||
选配件  | 另加测试孔、另加置物架、记录仪、计算机通讯接口、联机软件、大玻璃窗、逆渗透纯水机、产品合格证、电气原理图、制冷/除湿系统图、产品材料明细表、保修卡、外购件合格证  | ||||||||||
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在线客服